服务热线
0514-86291699
日期:2021-03-16浏览:1021次
产品简介:
供医疗卫生,医学院校,工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
产品特点:
采用不锈钢内胆,顶盖,造型新颖美观。
选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂的电阻传感器的温度控制系统使温度控制更,操作更方便。
具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
技术参数:
型号 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600A | |||
环境条件 | 环境温度5~30℃ | ||||||||
相对湿度≤80% | |||||||||
海拔高度≤2000m | |||||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控温范围 | 室温+5℃~65℃ | 室温+5℃~99℃ | 室温+5℃~65℃ | ||||||
温度 | 分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
波动度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||||||
控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||||||
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||||||
循环方式 | U型加热管 | 带循环水泵 | |||||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||||||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||||||
尺寸(mm ) | 内部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | ||
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | |||
净重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | |||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
注:性能参数在空载条件下:环境温度20°C,环境湿度为50%
注意事项
上一篇:电热恒温培养箱DRP-9082
下一篇:高精度红外黑体低温循环水槽