服务热线
0514-86291699
日期:2020-12-08浏览:1752次
产品特点:
1、植物生长智能人工气候培养箱全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。
2、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。
3、植物生长智能人工气候培养箱温度采用PID控制方式,控温精度高。
4、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。
5、具有*的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境。
6、铝合金框架,轻巧美观,不生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
技术参数:
型号 
 技术指标  | 人工气候箱  | |||
MGC-250L(LE)(非标)  | MGC-300L(LE)  | MGC-450L(LE)  | ||
容积  | 250L  | 300L  | 450L  | |
控温范围  | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃  | |||
温度  | 分辨率  | 0.1℃  | ||
波动度  | ±1℃  | |||
控温范围  | 50~90%RH  | |||
升级型  | ‘E’为升级型,具有智能控温控湿、液晶显示可编程控制,外置加湿器,可配RS-485接口,和嵌入式打印机  | |||
湿度偏差  | ±5~8%RH  | |||
加湿器容积  | 5L  | |||
光照强度  | 0-15000LX 六级可调  | 0-15000LX 六级可调  | 0-25000LX 六级可调  | |
输入功率  | 1500W  | 1650W  | 2100W  | |
电源  | AC220V 50HZ  | |||
工作环境温度  | RT+5-40℃  | |||
连续工作时间  | 不低于180h  | |||
 尺寸  | 内胆  | 580*510*835  | 520*550*1140  | 700*550*1140  | 
外胆  | 725*740*1550  | 830*850*1850  | 950*850*1850  | |
下一篇:光照培养箱怎么做表面清理 维护