服务热线
产品简介:
产品型号:MGC-300
厂商性质:生产厂家
所在地址:上海市
更新时间:2020-11-05
产品特点:
技术参数;
型号
技术指标 | 光照培养箱 | ||||||||
MGC-150 | MGC-250 | MGC-300 | MGC-450 | ||||||
容积 | 150L | 250L | 300L | 450L | |||||
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | ||||||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
光照强度 | 0-12000LX 六级可调 | 0-15000LX 六级可调 | 0-25000LX 六级可调 | ||||||
输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 2100W | |||||
电源 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作环境温度 | RT+5-40℃ | ||||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||||
尺寸 | 内胆 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*750*11440 | ||||
外胆 | 650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
压缩机不制冷:
1、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且压缩机可以得到有效保养。
2、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动,造成压缩机频繁启动容易缩短其使用寿命。